本報告以全市場量化掃描為起點,逐層加上財報硬數據體檢與公開資訊質性查證, 回答一個問題:這波修正裡,「看起來便宜」的股票有多少是真的便宜。
結論先講;每一點下方為該發現對決策的意涵。
指數的溫和掩蓋了個股的潰散:1,149 檔(58%)已跌逾兩成,回檔中位數 -23.21%,僅 162 檔仍在高點附近。
本益比中位數 18.13 倍代表跌得多、但尚未到全市場便宜;下檔風險仍在。
殺盤集中在 AI 硬體鏈,防禦性產業幾乎未受傷:最深為 光電 -31.0%、電子零組件 -29.3%、油電燃氣 -27.8%;最淺為 水泥 -6.9%、資訊服務 -6.8%、金融保險 -4.7%。
產業配置的差異遠大於選股差異,先選對產業再選股。
量化篩出的 30 檔便宜股,基本面體檢刷掉 7 檔紅燈,最常見的三個紅旗是營收動能(6 檔)、高殖利率反向訊號(5 檔)、業外侵蝕本業(3 檔)。
純看本益比與殖利率會選到陷阱;體檢後僅 14 檔全綠。
質性層再篩:富威電力(6994)、皇昌(2543) 屬明顯風險;新潤(6186) 具正面線索。
檢調、董監質押、財報更正這類訊息完全不在財務數字裡,只能靠公告與新聞交叉查證。
量化層看價格與估值,基本面層看財報數字,質性層看公告與新聞——三層的失效模式互不重疊。
資料來源:證交所/櫃買中心每日行情與估值表、公開資訊觀測站財報,DGX Spark 本地計算
量化層的產出只是候選池;7 檔在財報層就被刷掉,代表用篩選器直接下單的失誤率會很高。
資料來源:證交所/櫃買中心,價格已還原除權息
指數距高點僅 −13.7%,但個股回檔中位數 -23.21%——指數被少數權值股撐住,用指數衡量持股受傷程度會嚴重低估。
產業間的回檔差距達 36 個百分點,遠大於同產業內個股的差距。
資料來源:公開資訊觀測站上市產業別,樣本≥5 檔(上櫃無產業名稱對照)
在這種結構下,先決定產業再選個股的報酬貢獻大於在弱勢產業內精選個股。
體檢規則全部以當期公開財報計算,零主觀判斷;分母為零或負數一律特判為嚴重而非放過。
資料來源:公開資訊觀測站綜合損益表、資產負債表、股利分派、董監持股質押;證交所裁罰與處置公告
高殖利率在熊市是反向訊號:用去年股利除以已崩的股價,數字漂亮但公司多已預告減配。
資料來源:同上;圖中同時以顏色與形狀編碼燈號(紅綠色盲亦可辨)
座標左下角(跌最深、本益比最低)並非最佳象限——那裡同時聚集了體檢紅燈與綠燈,兩者的差別要靠財報而非價格判斷。
以公開資訊觀測站重大訊息、董監質押、處置股清單、財經新聞與公司官網交叉查證;判讀由本地模型執行,無工具權限,外部文字僅作資料。
資料來源:公開資訊觀測站、證交所公告、財經新聞、公司與集團官網(Chromium 渲染)
「資訊不足」是誠實的結論而非失敗:沒有證據就不推測,這比生成看似合理的敘述安全得多。
依基本面燈號與質性判定排序;紅/黃欄為該檔的紅旗與黃旗數。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 本益比 | 殖利率 | 距高點 | 基本面(紅/黃) | 質性 | 一句話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6768 | 志強-KY | 運動休閒 | 12.63 | 7.74 | -35.2% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 首季獲利大幅年減,但維持除息政策且子公司有盈餘分配。 |
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件 | 13.79 | 3.55 | -40.38% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | Q2獲利創同期新高且治理面穩健,但缺乏產業競爭力與訂單能見度之詳細資訊。 |
| 6261 | 久元 | — | 15.22 | 3.2 | -42.57% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 缺乏基本面質性資訊,僅能觀察到近期股價劇烈波動與參與產業展覽之紀錄。 |
| 3388 | 崇越電 | — | 15.45 | 3.98 | -36.2% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 營收年增長且有配息,但缺乏產業競爭力與訂單能見度之詳細公開資訊。 |
| 3673 | TPK-KY | 光電 | 16.92 | 2.92 | -36.17% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 公司正跨界布局先進封裝,但近期股價大幅震盪且缺乏營運面具體數據。 |
| 4966 | 譜瑞-KY | — | 18.13 | 3.12 | -38.64% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 產品面受惠AI PC與伺服器成長,但近期股價大幅震盪且缺乏具體營運數據。 |
| 5243 | 乙盛-KY | 光電 | 18.38 | 2.46 | -37.63% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 營收年增率表現強勁,但近期有財報明細及公告更正紀錄。 |
| 3217 | 優群 | — | 10.97 | 7.22 | -34.67% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 公司維持營收成長目標並配息,但缺乏客戶與產業競爭面之詳細公開資訊。 |
| 3537 | 堡達 | — | 12.31 | 3.54 | -38.92% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 資料僅包含股價波動、除息公告及例行性董事會通知,缺乏營運面與產業競爭之實質資訊。 |
| 9910 | 豐泰 | 運動休閒 | 14.11 | 5.91 | -38.18% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 缺乏營運面詳細資訊,但分析師EPS預估下修且近期股價大幅震盪。 |
| 6546 | 正基 | — | 15.54 | 3.94 | -30.18% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 資料僅包含股價波動、除息公告及債券發行,缺乏營運面與產業競爭之質性資訊。 |
| 1568 | 倉佑 | 汽車 | 15.58 | 3.4 | -41.1% | 綠燈 0/1 | 資訊不足 | 公司布局馬來西亞新廠切入半導體設備鏈,但近期股價大幅震盪且缺乏營運面詳細資訊。 |
| 8404 | 百和興業-KY | 其他 | 14.77 | 3.11 | -34.26% | 綠燈 0/0 | 資訊不足 | 公開資料僅包含除息公告與股東會程序,缺乏營運面實質資訊。 |
| 8088 | 品安 | — | 16.14 | 3.11 | -33.99% | 綠燈 0/0 | 資訊不足 | 除近期股價劇烈波動與除息紀錄外,缺乏基本面質性資訊。 |
| 8069 | 元太 | — | 16.1 | 3.56 | -34.06% | 黃燈 1/1 | 需保留 | 儘管有BMW概念車合作利多,但消費性產品疲軟導致營收展望下修且法人調降評價。 |
| 5225 | 東科-KY | 其他電子 | 9.19 | 11.82 | -42.34% | 黃燈 1/0 | 需保留 | Q2營運落後且戰略投資破局,雖預期Q4旺季回溫但短期股價震盪劇烈。 |
| 8110 | 華東 | 半導體 | 8.6 | 3.18 | -45.16% | 黃燈 1/1 | 資訊不足 | 除治理面數據正常外,缺乏營運與產業面之質性資訊,近期僅有劇烈股價波動記錄。 |
| 6015 | 宏遠證 | — | 8.66 | 3.34 | -31.46% | 黃燈 1/1 | 資訊不足 | 資料僅包含財務報告公告、股價波動與一般行政公告,缺乏質性面經營分析資訊。 |
| 3114 | 好德 | — | 10.37 | 4.2 | -42.74% | 黃燈 1/1 | 資訊不足 | 僅有近期股價波動之盤中速報,缺乏基本面、營運及治理之實質公開資訊。 |
| 3209 | 全科 | 電子通路 | 8.81 | 4.73 | -36.92% | 黃燈 1/1 | 資訊不足 | 近期僅有營收速報與公司治理人事變動及債券發行公告,缺乏業務面質性資訊。 |
| 6016 | 康和證 | — | 4.77 | 6.97 | -37.65% | 黃燈 1/0 | 資訊不足 | 資料僅涵蓋基本財務公告、配息及部分行銷活動,缺乏經營展望與競爭分析之詳細資訊。 |
| 3284 | 太普高 | — | 9.46 | 2.18 | -30.4% | 黃燈 1/0 | 資訊不足 | 僅有近期股價波動之盤中速報,缺乏基本面、營運及治理之實質公開資訊。 |
| 2497 | 怡利電 | 汽車 | 14.59 | 4.3 | -31.66% | 黃燈 0/3 | 資訊不足 | 除息與股價波動資訊明確,但缺乏營運面與產業競爭之質性資訊。 |
| 6186 | 新潤 | — | 6.56 | 15.06 | -30.67% | 紅燈 3/0 | 值得深入 | 獲利表現佳且有三大案年底交屋認列,擬透過現增籌資並維持高配息。 |
| 6272 | 驊陞 | 電子零組件 | 13.2 | 8.6 | -45.81% | 紅燈 3/1 | 需保留 | 產品線積極切入AI高速傳輸市場,但近期有財報更正紀錄且缺乏具體訂單能見度資訊。 |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣 | 15.58 | 3.74 | -31.19% | 紅燈 1/3 | 需保留 | 營收爆發成長且治理評鑑良好,但股價波動劇烈且面臨特定專案之輿論爭議。 |
| 1215 | 卜蜂 | 食品 | 12.33 | 6.54 | -31.18% | 紅燈 1/2 | 需保留 | 經營層穩定且持續投資深加工,但近期發生油品品質問題需關注後續影響。 |
| 1436 | 華友聯 | 建材營造 | 12.96 | 13.82 | -37.1% | 紅燈 5/2 | 資訊不足 | 營收年增率顯著成長且配息穩定,但缺乏產業競爭力與訂單能見度之質性資訊。 |
| 6994 | 富威電力 | 綠能環保 | 6.58 | 8.36 | -65.81% | 紅燈 3/4 | 明顯風險 | 董監持股全數設質且有財報更正紀錄,治理面風險極高。 |
| 2543 | 皇昌 | 建材營造 | 13.46 | 3.93 | -50.98% | 紅燈 1/2 | 明顯風險 | 雖有庫藏股買回,但面臨檢調搜索、獨董辭任及高額設質之治理風險。 |
下列限制會影響結論的可靠度,逐項列明而非隱藏。
待歷史累積才能啟用的規則: